green
Simplify Data Exchange Across Your Partner Network
Ensure secure, reliable, and compliant electronic data interchange between your SAP system and your end-to-end supply chain of suppliers, customers, and contract partners.
Unlock Digital Exchange Across Your Supply Chain
Why IDoc Matters in Life Sciences Supply Chains
In SAP-centric supply chains, Intermediate Documents (IDocs) are the de-facto standard for exchanging critical business data purchase orders, invoices, material masters, batch records, shipping notifications, and more. Using structured segments and fields, IDocs enable automated, bi-directional data flow between SAP and external partners, reducing errors, cutting lead times, and protecting product integrity. In life sciences, where data integrity and regulatory compliance are critical, IDoc enables seamless exchange of operational data across manufacturing, logistics, and commercial partners.
Industry needs
TraceLink’s Approach to IDoc Integration
TraceLink’s B2N Integrate-Once™ model and OPUS platform simplify SAP IDoc integration by allowing companies to link once and immediately exchange IDoc message data with all trading partners, even those on non-SAP platforms, without building custom, point-to-point links. With native support for SAP IDoc formats and prebuilt orchestration flows, TraceLink enables compliant, scalable, and efficient collaboration across your external supply network.
Powered by OPUS, TraceLink enables:
Native IDoc Support
Seamless integration to your SAP ERP with standard SAP IDoc types like ORDERS05, DESADV, and more.
Native IDoc Support
Prebuilt Orchestration Flows
Out-of-the-box support for critical commercial, manufacturing, logistics, quality, and other business processes.
Prebuilt Orchestration Flows
Faster Partner Enablement
Accelerate onboarding for partners, even those without SAP platforms, by allowing them to exchange data in their preferred format.
Faster Partner Enablement
Compliance and Traceability
Ensure every IDoc exchange meets regulatory requirements with built-in validation and audit trails.
Compliance and Traceability
TraceLink IDoc Transaction Types
TraceLink supports a wide range of IDoc transaction codes essential for life sciences, healthcare, and related industry supply chain operations. Here’s a quick look at some of the key IDoc messages we handle:
| Transaction | Transaction Format | Transaction Code | Business Processes | Business Segment | Orchestration Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Advance Ship Notice | SAP IDoc | DELVRY07 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks, Returns & Reverse Logistics, Capacity and Supply Assurance Management, Sustainability & ESG Data Collection | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing, Transportation |
| Article Master | SAP IDoc | MATMAS.MATMAS05 | Master Data Management & Data Quality | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing |
| Batch Creation | SAP IDoc | BATMAS.BATMAS03 | Production Tracking, Quality, Risk, and Recall Management | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing |
| Batch Closure | SAP IDoc | MBGMCR.MBGMCR03 | Production Tracking, Quality, Risk, and Recall Management | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing |
| Batch Closure | SAP IDoc | WMMBID.WMMBID01 | Production Tracking, Quality, Risk, and Recall Management | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing |
| Credit/Debit Adjustment | SAP IDoc | CREADV.PEXR2002 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks, Returns & Reverse Logistics | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, External Manufacturing |
| Supplier Credit Debit Adjustment | SAP IDoc | CREADV.PEXR2002 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks, Returns & Reverse Logistics | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, External Manufacturing |
| Provider Credit Debit Adjustment | SAP IDoc | CREADV.PEXR2002 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks, Returns & Reverse Logistics | Healthcare / Hospital | Commerce, External Manufacturing |
| Customer Credit Debit Adjustment | SAP IDoc | CREADV.PEXR2002 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks, Returns & Reverse Logistics | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, External Manufacturing |
| Forecast Planning Schedule | SAP IDoc | DELFOR.DELFOR02 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Demand & Forecast Management, Capacity and Supply Assurance Management | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing |
| Forecast Planning Schedule Response | SAP IDoc | DELFOR.DELFOR02 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Demand & Forecast Management, Capacity and Supply Assurance Management | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing |
| Inventory Adjustment | SAP IDoc | MBGMCR.MBGMCR03 | Inventory Management, Order Management & Fulfillment, Capacity and Supply Assurance Management, Exception Management & Issue Resolution | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing, Transportation |
| Inventory Adjustment | SAP IDoc | WMMBID.WMMBID01 | Inventory Management, Order Management & Fulfillment, Capacity and Supply Assurance Management, Exception Management & Issue Resolution | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing, Transportation |
| Inventory Balance Report | SAP IDoc | INVRPT.INVRPT01 | Inventory Management, Order Management & Fulfillment, Capacity and Supply Assurance Management | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing, Transportation |
| Invoice | SAP IDoc | INVOIC03 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Financial Reconciliation & Chargebacks, Returns & Reverse Logistics, Sustainability & ESG Data Collection | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing |
| Materials Consumed | SAP IDoc | MBGMCR.MBGMCR03 | Production Tracking, Inventory Management | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing |
| Materials Consumed | SAP IDoc | WMMBID.WMMBID01 | Production Tracking, Inventory Management | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing |
| Materials Issued | SAP IDoc | MBGMCR.MBGMCR03 | Production Tracking, Inventory Management | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing |
| Materials Issued | SAP IDoc | WMMBID.WMMBID01 | Production Tracking, Inventory Management | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing |
| Materials Produced | SAP IDoc | MBGMCR.MBGMCR03 | Production Tracking, Inventory Management | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing |
| Materials Produced | SAP IDoc | WMMBID.WMMBID01 | Production Tracking, Inventory Management | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing |
| Order Status Report | SAP IDoc | ORDRSP.ORDERS05 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Returns & Reverse Logistics | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy | Commerce, Logistics, External Manufacturing |
| Planned Order | SAP IDoc | LOIPLO.LOIPLO02 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing |
| Process Order | SAP IDoc | LOIPRO.LOIPRO04 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing |
| Process Order Release | SAP IDoc | LOIPRO04 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing |
| Purchase Order Acknowledgement | SAP IDoc | ORDERS.ORDERSP | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Sustainability & ESG Data Collection | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing |
| Price/Sales Catalog | SAP IDoc | PRICAT03 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Financial Reconciliation & Chargebacks | Manufacturer, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics |
| Product Activity | SAP IDoc | PROACT | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Inventory Management, Demand & Forecast Management, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks | Manufacturer, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics |
| Purchase Order | SAP IDoc | ORDERS.ORDERS05 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks, Sustainability & ESG Data Collection | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing |
| Remittance | SAP IDoc | REMADV.PEXR2003 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Financial Reconciliation & Chargebacks, Sustainability & ESG Data Collection | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing |
| Return Authorization Request | SAP IDoc | ORDERS.DELVRY05 | Returns & Reverse Logistics | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics |
| Return Authorization Response | SAP IDoc | ORDERSP.ORDERS05 | Returns & Reverse Logistics | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics |
| Warehouse Ship Order | SAP IDoc | SHPORD.DELVRY03 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Returns & Reverse Logistics | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, Transportation |
| Warehouse Shipping Advice | SAP IDoc | SHPCON.DELVRY07 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Returns & Reverse Logistics | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, Transportation |
| Warehouse Stock Transfer Shipment Advice | SAP IDoc | WMTORD.WMTOID02 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Returns & Reverse Logistics | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, Transportation |
| Warehouse Stock Transfer Receipt Advice | SAP IDoc | WMTOCO.WMTCID03 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Returns & Reverse Logistics | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, Transportation |
What Our Customers Have to Say
Leading life sciences and healthcare companies trust TraceLink to digitally link their supply chain, improve productivity and agility across their supply chain operations, and drive business growth. Here's what they’re saying: