green
Seamless Connectivity Starts Here: B2N Integrate-Once Capability
Unlock the full power of your supply chain with TraceLink’s Integrate-Once capability part of our Business Network (B2N) platform. With a single connection, you gain seamless access to a growing ecosystem of trading partners, applications, and compliance solutions without the need for costly, repetitive point-to-point integrations.
With B2N Integrate-Once™, You Can:
Industry needs
Multi-Modal Integration Built for Any Partner, Any Process
TraceLink’s flexible integration framework empowers you to link with 100% of your supply chain partners—regardless of size, system, or technical maturity. By supporting a wide range of integration methods, we ensure that every partner can participate with you in real-time business process collaboration and data exchange.
EDI (ANSI X12, EDIFACT)
Structured, standards-based messaging for automated, high-volume transactions across global trading partners.
EDI (ANSI X12, EDIFACT)
SAP IDoc
Native support for IDoc formats enables seamless integration with enterprise SAP environments for direct data exchange.
SAP IDoc
B2B Integration
Flexible system-to-system integration with Link Actions, XML API, email, and SFTP providing maximum connectivity in a controlled environment.
B2B Integration
UI
Secure, browser-based rich user experience for all transactions and processes, enabling every partner to create, search, edit, and collaborate across business transactions without the need for a costly technical infrastructure.
UI
Transaction Formats and Orchestrations Overview
TraceLink supports a variety of transaction types across multiple integration formats to streamline complex supply chain workflows. The table below outlines key transactions, their formats, and the business processes they support across the TraceLink network:
| Transaction | Transaction Format | Transaction Code | Business Processes | Business Segment | Orchestration Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advance Ship Notice | EDI ANSI X12 | 856 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks, Returns & Reverse Logistics, Capacity and Supply Assurance Management, Sustainability & ESG Data Collection | Learn More | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing, Transportation |
| Advance Ship Notice | EDIFACT | DESADV | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks, Returns & Reverse Logistics, Capacity and Supply Assurance Management, Sustainability & ESG Data Collection | Learn More | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing, Transportation |
| Advance Ship Notice | SAP IDoc | DELVRY07 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks, Returns & Reverse Logistics, Capacity and Supply Assurance Management, Sustainability & ESG Data Collection | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing, Transportation | |
| Advance Ship Notice | B2B LinkActions | NetSuite IB | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks, Returns & Reverse Logistics, Capacity and Supply Assurance Management, Sustainability & ESG Data Collection | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing, Transportation | |
| Advance Ship Notice | B2B LinkActions | Microsoft Dynamics BC IB | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks, Returns & Reverse Logistics, Capacity and Supply Assurance Management, Sustainability & ESG Data Collection | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing, Transportation | |
| Advance Ship Notice | B2B Other XML API | XML IB | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks, Returns & Reverse Logistics, Capacity and Supply Assurance Management, Sustainability & ESG Data Collection | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing, Transportation | |
| Advance Ship Notice | UI | New, Search, View/Edit | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks, Returns & Reverse Logistics, Capacity and Supply Assurance Management, Sustainability & ESG Data Collection | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing, Transportation | |
| Article Master | SAP IDoc | MATMAS.MATMAS05 | Master Data Management & Data Quality | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing | |
| Article Master | UI | New, Search, View/Edit | Master Data Management & Data Quality | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing | |
| Batch Creation | SAP IDoc | BATMAS.BATMAS03 | Production Tracking, Quality, Risk, and Recall Management | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing | |
| Batch Creation | UI | New, Search, View/Edit | Production Tracking, Quality, Risk, and Recall Management | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing | |
| Batch Closure | EDI ANSI X12 | 947 | Production Tracking, Quality, Risk, and Recall Management | Learn More | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing |
| Batch Closure | SAP IDoc | MBGMCR.MBGMCR03 | Production Tracking, Quality, Risk, and Recall Management | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing | |
| Batch Closure | SAP IDoc | WMMBID.WMMBID01 | Production Tracking, Quality, Risk, and Recall Management | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing | |
| Batch Closure | UI | New, Search, View/Edit | Production Tracking, Quality, Risk, and Recall Management | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing | |
| Carrier Shipment Status | EDI ANSI X12 | 214 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Returns & Reverse Logistics | Learn More | Logistics | Logistics, Transportation |
| Carrier Shipment Status | UI | New, Search, View/Edit | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Returns & Reverse Logistics | Logistics | Logistics, Transportation | |
| Credit/Debit Adjustment | EDI ANSI X12 | 812 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks, Returns & Reverse Logistics | Learn More | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, External Manufacturing |
| Credit/Debit Adjustment | SAP IDoc | CREADV.PEXR2002 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks, Returns & Reverse Logistics | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, External Manufacturing | |
| Credit/Debit Adjustment | UI | New, Search, View/Edit | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks, Returns & Reverse Logistics | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, External Manufacturing | |
| Supplier Credit Debit Adjustment | EDI ANSI X12 | 812 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks, Returns & Reverse Logistics | Learn More | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, External Manufacturing |
| Supplier Credit Debit Adjustment | SAP IDoc | CREADV.PEXR2002 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks, Returns & Reverse Logistics | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, External Manufacturing | |
| Supplier Credit Debit Adjustment | UI | New, Search, View/Edit | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks, Returns & Reverse Logistics | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, External Manufacturing | |
| Provider Credit Debit Adjustment | EDI ANSI X12 | 812 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks, Returns & Reverse Logistics | Learn More | Healthcare / Hospital | Commerce, External Manufacturing |
| Provider Credit Debit Adjustment | SAP IDoc | CREADV.PEXR2002 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks, Returns & Reverse Logistics | Healthcare / Hospital | Commerce, External Manufacturing | |
| Provider Credit Debit Adjustment | UI | New, Search, View/Edit | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks, Returns & Reverse Logistics | Healthcare / Hospital | Commerce, External Manufacturing | |
| Customer Credit Debit Adjustment | EDI ANSI X12 | 812 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks, Returns & Reverse Logistics | Learn More | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, External Manufacturing |
| Customer Credit Debit Adjustment | SAP IDoc | CREADV.PEXR2002 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks, Returns & Reverse Logistics | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, External Manufacturing | |
| Customer Credit Debit Adjustment | UI | New, Search, View/Edit | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks, Returns & Reverse Logistics | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, External Manufacturing | |
| Forecast Planning Schedule | EDI ANSI X12 | 830 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Demand & Forecast Management, Capacity and Supply Assurance Management | Learn More | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing |
| Forecast Planning Schedule | EDIFACT | DELFOR | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Demand & Forecast Management, Capacity and Supply Assurance Management | Learn More | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing |
| Forecast Planning Schedule | SAP IDoc | DELFOR.DELFOR02 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Demand & Forecast Management, Capacity and Supply Assurance Management | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing | |
| Forecast Planning Schedule | UI | New, Search, View/Edit | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Demand & Forecast Management, Capacity and Supply Assurance Management | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing | |
| Forecast Planning Schedule Response | EDI ANSI X12 | 830 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Demand & Forecast Management, Capacity and Supply Assurance Management | Learn More | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing |
| Forecast Planning Schedule Response | SAP IDoc | DELFOR.DELFOR02 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Demand & Forecast Management, Capacity and Supply Assurance Management | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing | |
| Forecast Planning Schedule Response | UI | New, Search, View/Edit | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Demand & Forecast Management, Capacity and Supply Assurance Management | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing | |
| Inventory Adjustment | EDI ANSI X12 | 947 | Inventory Management, Order Management & Fulfillment, Capacity and Supply Assurance Management, Exception Management & Issue Resolution | Learn More | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing, Transportation |
| Inventory Adjustment | SAP IDoc | MBGMCR.MBGMCR03 | Inventory Management, Order Management & Fulfillment, Capacity and Supply Assurance Management, Exception Management & Issue Resolution | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing, Transportation | |
| Inventory Adjustment | SAP IDoc | WMMBID.WMMBID01 | Inventory Management, Order Management & Fulfillment, Capacity and Supply Assurance Management, Exception Management & Issue Resolution | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing, Transportation | |
| Inventory Adjustment | UI | New, Search, View/Edit | Inventory Management, Order Management & Fulfillment, Capacity and Supply Assurance Management, Exception Management & Issue Resolution | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing, Transportation | |
| Inventory Balance Report | EDI ANSI X12 | 846 | Inventory Management, Order Management & Fulfillment, Capacity and Supply Assurance Management | Learn More | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing, Transportation |
| Inventory Balance Report | EDIFACT | INVRPT | Inventory Management, Order Management & Fulfillment, Capacity and Supply Assurance Management | Learn More | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing, Transportation |
| Inventory Balance Report | SAP IDoc | INVRPT.INVRPT01 | Inventory Management, Order Management & Fulfillment, Capacity and Supply Assurance Management | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing, Transportation | |
| Inventory Balance Report | UI | New, Search, View/Edit | Inventory Management, Order Management & Fulfillment, Capacity and Supply Assurance Management | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing, Transportation | |
| Invoice | EDI ANSI X12 | 810 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Financial Reconciliation & Chargebacks, Returns & Reverse Logistics, Sustainability & ESG Data Collection | Learn More | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing |
| Invoice | EDIFACT | INVOIC | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Financial Reconciliation & Chargebacks, Returns & Reverse Logistics, Sustainability & ESG Data Collection | Learn More | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing |
| Invoice | SAP IDoc | INVOIC03 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Financial Reconciliation & Chargebacks, Returns & Reverse Logistics, Sustainability & ESG Data Collection | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing | |
| Invoice | B2B LinkActions | NetSuite IB | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Financial Reconciliation & Chargebacks, Returns & Reverse Logistics, Sustainability & ESG Data Collection | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing | |
| Invoice | B2B LinkActions | Microsoft Dynamics BC IB | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Financial Reconciliation & Chargebacks, Returns & Reverse Logistics, Sustainability & ESG Data Collection | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing | |
| Invoice | UI | New, Search, View/Edit | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Financial Reconciliation & Chargebacks, Returns & Reverse Logistics, Sustainability & ESG Data Collection | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing | |
| Materials Consumed | EDI ANSI X12 | 947 | Production Tracking, Inventory Management | Learn More | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing |
| Materials Consumed | SAP IDoc | MBGMCR.MBGMCR03 | Production Tracking, Inventory Management | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing | |
| Materials Consumed | SAP IDoc | WMMBID.WMMBID01 | Production Tracking, Inventory Management | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing | |
| Materials Consumed | UI | New, Search, View/Edit | Production Tracking, Inventory Management | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing | |
| Materials Issued | EDI ANSI X12 | 947 | Production Tracking, Inventory Management | Learn More | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing |
| Materials Issued | SAP IDoc | MBGMCR.MBGMCR03 | Production Tracking, Inventory Management | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing | |
| Materials Issued | SAP IDoc | WMMBID.WMMBID01 | Production Tracking, Inventory Management | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing | |
| Materials Issued | UI | New, Search, View/Edit | Production Tracking, Inventory Management | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing | |
| Materials Produced | EDI ANSI X12 | 947 | Production Tracking, Inventory Management | Learn More | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing |
| Materials Produced | SAP IDoc | MBGMCR.MBGMCR03 | Production Tracking, Inventory Management | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing | |
| Materials Produced | SAP IDoc | WMMBID.WMMBID01 | Production Tracking, Inventory Management | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing | |
| Materials Produced | UI | New, Search, View/Edit | Production Tracking, Inventory Management | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing | |
| Order Status Report | EDI ANSI X12 | 870 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Returns & Reverse Logistics | Learn More | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy | Commerce, Logistics, External Manufacturing |
| Order Status Report | SAP IDoc | ORDRSP.ORDERS05 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Returns & Reverse Logistics | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy | Commerce, Logistics, External Manufacturing | |
| Order Status Report | UI | New, Search, View/Edit | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Returns & Reverse Logistics | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy | Commerce, Logistics, External Manufacturing | |
| Planned Order | SAP IDoc | LOIPLO.LOIPLO02 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing | |
| Planned Order | UI | New, Search, View/Edit | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing | |
| Process Order | SAP IDoc | LOIPRO.LOIPRO04 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing | |
| Process Order | UI | New, Search, View/Edit | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing | |
| Process Order Release | SAP IDoc | LOIPRO04 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing | |
| Process Order Release | UI | New, Search, View/Edit | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment | Manufacturer, CMO / CPO | External Manufacturing | |
| Purchase Order Acknowledgement | EDI ANSI X12 | 855 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Sustainability & ESG Data Collection | Learn More | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing |
| Purchase Order Acknowledgement | EDIFACT | ORDRSP | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Sustainability & ESG Data Collection | Learn More | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing |
| Purchase Order Acknowledgement | SAP IDoc | ORDERS.ORDERSP | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Sustainability & ESG Data Collection | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing | |
| Purchase Order Acknowledgement | UI | New, Search, View/Edit | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Sustainability & ESG Data Collection | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing | |
| Price Authorization Acknowledgement/Status | EDI ANSI X12 | 845 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Financial Reconciliation & Chargebacks | Learn More | Manufacturer, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics |
| Price Authorization Acknowledgement/Status | UI | New, Search, View/Edit | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Financial Reconciliation & Chargebacks | Manufacturer, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics | |
| Price/Sales Catalog | EDI ANSI X12 | 832 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Financial Reconciliation & Chargebacks | Learn More | Manufacturer, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics |
| Price/Sales Catalog | SAP IDoc | PRICAT03 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Financial Reconciliation & Chargebacks | Manufacturer, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics | |
| Price/Sales Catalog | UI | New, Search, View/Edit | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Financial Reconciliation & Chargebacks | Manufacturer, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics | |
| Product Activity | EDI ANSI X12 | 852 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Inventory Management, Demand & Forecast Management, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks | Learn More | Manufacturer, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics |
| Product Activity | SAP IDoc | PROACT | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Inventory Management, Demand & Forecast Management, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks | Manufacturer, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics | |
| Product Activity | UI | New, Search, View/Edit | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Inventory Management, Demand & Forecast Management, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks | Manufacturer, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics | |
| Product Transfer & Resale | EDI ANSI X12 | 867 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Inventory Management, Demand & Forecast Management, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks | Learn More | Manufacturer, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics |
| Product Transfer & Resale | UI | New, Search, View/Edit | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Inventory Management, Demand & Forecast Management, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks | Manufacturer, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics | |
| Product Transfer Account Adjustment (Chargeback Request) | EDI ANSI X12 | 844 | Financial Reconciliation & Chargebacks | Learn More | Manufacturer, Wholesale Distributor | Commerce |
| Product Transfer Account Adjustment (Chargeback Request) | UI | New, Search, View/Edit | Financial Reconciliation & Chargebacks | Manufacturer, Wholesale Distributor | Commerce | |
| Product Transfer Account Adjustment (Chargeback Response) | EDI ANSI X12 | 849 | Financial Reconciliation & Chargebacks | Learn More | Manufacturer, Wholesale Distributor | Commerce |
| Product Transfer Account Adjustment (Chargeback Response) | UI | New, Search, View/Edit | Financial Reconciliation & Chargebacks | Manufacturer, Wholesale Distributor | Commerce | |
| Purchase Order | EDI ANSI X12 | 850 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks, Sustainability & ESG Data Collection | Learn More | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing |
| Purchase Order | EDIFACT | ORDERS | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks, Sustainability & ESG Data Collection | Learn More | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing |
| Purchase Order | SAP IDoc | ORDERS.ORDERS05 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks, Sustainability & ESG Data Collection | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing | |
| Purchase Order | B2B LinkActions | NetSuite PO IB/OB | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks, Sustainability & ESG Data Collection | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing | |
| Purchase Order | B2B LinkActions | Microsoft Dynamics BC IB/OB | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks, Sustainability & ESG Data Collection | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing | |
| Purchase Order | B2B Other XML API | XML IB | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks, Sustainability & ESG Data Collection | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing | |
| Purchase Order | B2B LinkActions | Sales Order OB | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks, Sustainability & ESG Data Collection | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing | |
| Purchase Order | UI | New, Search, View/Edit | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment, Financial Reconciliation & Chargebacks, Sustainability & ESG Data Collection | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing | |
| Receiving Advice Acceptance | EDI ANSI X12 | 861 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment | Learn More | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing |
| Receiving Advice Acceptance | UI | New, Search, View/Edit | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Order Management & Fulfillment | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing | |
| Remittance | EDI ANSI X12 | 820 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Financial Reconciliation & Chargebacks, Sustainability & ESG Data Collection | Learn More | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing |
| Remittance | SAP IDoc | REMADV.PEXR2003 | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Financial Reconciliation & Chargebacks, Sustainability & ESG Data Collection | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing | |
| Remittance | UI | New, Search, View/Edit | Order-to-Cash, Procure-to-Pay, Financial Reconciliation & Chargebacks, Sustainability & ESG Data Collection | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics, External Manufacturing | |
| Return Authorization Request | EDI ANSI X12 | 180 | Returns & Reverse Logistics | Learn More | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics |
| Return Authorization Request | SAP IDoc | ORDERS.DELVRY05 | Returns & Reverse Logistics | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics | |
| Return Authorization Request | UI | New, Search, View/Edit | Returns & Reverse Logistics | Manufacturer, CMO / CPO, Wholesale Distributor, Logistics, Pharmacy, Healthcare / Hospital | Commerce, Logistics | |
